Productintroductie
Mechanisch buisanker is een belangrijk gereedschap in het boorgat dat voornamelijk wordt gebruikt voor het verankeren van buisstrengen in het boorgat in productie- en controleputten. Het zorgt voor een stabiele klemming van de buis op de boorputwand door wrijving of mechanische middelen, waardoor de spanningstoestand van de buiskolom wordt verbeterd, vermoeidheidsschade wordt verminderd, de uitzetting en samentrekking van de buiskolom wordt gecontroleerd, lekkage wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd. de buizenreeks.
Producteigenschappen
1. Verhoogt de pompefficiëntie.
2. Verlaagt de bedrijfskosten door het verminderen van onderhoud en stilstand veroorzaakt door slijtage van de behuizing, buizen of zuigstangen.
3. Draait naar links om in te stellen, naar rechts om los te laten.
4. Noodontgrendeling met rechte trekbeweging.
5. Onderdelen uitwisselbaar met andere fabrikanten.
6. Verkrijgbaar met rechterhandset.
7. Het kan de olieleiding effectief verankeren en de ondergrondse beweging ervan voorkomen.
8. Onder specifieke omstandigheden kan het de spanning op de bovenste olieleiding verminderen en de pompefficiëntie verbeteren.
9. Voor bepaalde processen, zoals breken en verzuring, kan het de drukdragende capaciteit van gereedschappen en buizen in het boorgat verbeteren.
Populaire tags: buisankervanger, China buisankervangerfabrikanten, leveranciers, fabriek
| Behuizing | Instelbereik | Gereedschapsbuitendiameter (in) | Gereedschap (in) | Verbindingsdraad | |||
| Buitendiameter (in) | Behuizing gewicht (lbs/ft) | Minimale ID (in) | Maximale ID | ||||
| 4 | 9.5-12.6 | 3.364 | 3.548 | 3.25 | 1 | 2 3/8'EU8RD | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.75 | 1.918 | ||
| 5 | 11.5-18.0 | 4.276 | 4.56 | 4 | |||
| 5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.778 | 4.125 | |||
| 5 | 20.0-23.0 | ||||||
| 5 1/2 | 13.0-23.0 | 4.67 | 5.044 | 4.5 | 2.375 | ||
| 6 | 17.0-23.0 | 5.24 | 5.424 | 4.812 | 2 7/8'EU8RD | ||
| 6 5/8 | 28.0-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.125 | |||
| 6 5/8 | 17.8-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.5 | 2.438 | 2 3/8'EU8RD | |
| 7 | 20.0-38.0 | 2 7/8'EU8RD | |||||
| 7 | 17.0-32.0 | 6.413 | 7.125 | 6.25 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 6 5/8 | 17.0-32.0 | 5.675 | 6.538 | 5.5 | 3 | 3 1/2'EU8RD | |
| 7 | 17.0-38.0 | ||||||
| 7 | 17.0-20.0 | 6.413 | 7.125 | 6.26 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 8 5/8 | 24.0-49.0 | 7.25 | 8.093 | 7 | |||
| 9 5/8 | 32.3-47.0 | 8.681 | 9.001 | 8 | |||







